- [Mostra pagina]
- []
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione corrente della pagina.
| english:05._analyze:04_simulation [2009/05/26 10:29] marco | english:05._analyze:04_simulation [2013/09/29 17:37] (versione corrente) | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| ====== Simulation ====== | ====== Simulation ====== | ||
| Pressing the key <Simulate>, at the lower right side it is shown the window with all data related to the Montecarlo simulation. \\ | Pressing the key <Simulate>, at the lower right side it is shown the window with all data related to the Montecarlo simulation. \\ | ||
| - | \\ {{ :italiano:05._analizza:05_intro_montecarlo.jpg }} \\ | + | \\ {{ :italiano:05._analizza:05_intro_montecarlo.jpg?nolink }} \\ | 
| \\ The first three data of the list can be edited by the user with a double click; this has been granted for increasing the tool control. \\ | \\ The first three data of the list can be edited by the user with a double click; this has been granted for increasing the tool control. \\ | ||
| - | \\ {{ :italiano:05._analizza:05_vista_montecarlo.jpg }} \\ | + | \\ {{ :italiano:05._analizza:05_vista_montecarlo.jpg?nolink }} \\ | 
| ---- | ---- | ||
				english/05._analyze/04_simulation.1243326598.txt.gz · Ultima modifica: 2013/09/29 17:37 (modifica esterna)			
		


