- [Mostra pagina]
- []
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione corrente della pagina.
italiano:04._opzioni:07_ricevi_strategia [2009/10/26 17:16] admin |
— (versione corrente) | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | ======Ricevi Strategia====== | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | {{ italiano:04._opzioni:pulsanti_invia_ricevi.jpg?nolink }} | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | Premendo il tasto Ricevi Strategia si accede al Network di Fiuto. In questa sezione l'utente potrà vedere e scegliere di ricevere una qualsiasi delle strategie presenti. Nella stessa area troverà strategie inviate a lui personalmente da altro utente con il quale si è deciso di condividere il proprio lavoro. Per fare questo è sufficente dare, a chi si desidera come partner, il proprio indirizzo mail con il quale si è registrati a Fiuto e che è il medesimo con il quale si avvia l'applicazione Fiuto. | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | {{ italiano:04._crea_modifica:ricevi_strategia.jpg?nolink }} | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | L'accesso alle aree riservate : Expert, Intermediate e SuperTrader, sono riservate a chi otterrà un punteggio adeguato e costante ogni volta che invierà una strategia con la richiesta di valutazione. Questa funzione verrà spiegata tramite mail e sul forum appena ci saranno trader con esperienza per poter "Aprire" le aree. | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
italiano/04._opzioni/07_ricevi_strategia.1256573803.txt.gz · Ultima modifica: 2013/09/29 17:37 (modifica esterna)