- [Mostra pagina]
- []
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione corrente della pagina.
italiano:04._opzioni:05_gain_loss [2009/10/26 17:58] admin |
— (versione corrente) | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | ======Gain / Loss====== | ||
- | |||
- | {{:italiano:04._opzioni:gainloss.jpg?nolink}} Questo pulsante ci consente di avere uno storico di tutte le operazioni, in acquisto o vendita, che vengono effettuate sia sul sottostante che sulle opzioni.\\ | ||
- | Operazioni che vengono effettuate con l'apposito pulsante {{:italiano:04._opzioni:buysell.jpg?nolink}} presente nella griglia di costruzione della strategia.\\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | {{ :italiano:04._opzioni:listaop.jpg?nolink }}\\ | ||
- | \\ | ||
- | Il log è dettagliato per data ora minuto secondo, e tiene conto delle quantità del prezzo del controvalore e, nella colonna consolidato, viene calcolata la somma algebrica delle operazioni effettuate. | ||
- | |||
- | Nella finestra si possono eliminare delle operazioni effettuate semplicemente evidenziando le stesse e premendo sul pulsante {{:italiano:04._opzioni:elimsel.jpg?nolink}} | ||
- | |||
- | Con il pulsante {{:italiano:04._opzioni:btnrileggi.jpg|}} si avrà un'aggiornamento dei valori se ci sono stati dei cambiamenti di prezzo. | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | ---- |
italiano/04._opzioni/05_gain_loss.1256576291.txt.gz · Ultima modifica: 2013/09/29 17:37 (modifica esterna)