- [Mostra pagina]
- []
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione corrente della pagina.
|
italiano:04._opzioni:02_esporta_chain [2009/10/27 12:00] admin |
italiano:04._opzioni:02_esporta_chain [2013/09/29 17:37] (versione corrente) |
||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | ==== Esporta Chain ==== | + | ====== Esporta Chain ====== |
| - | Premendo il tasto {{:italiano:04._opzioni:btnexportchain.jpg?nolink}} viene creato un file in formato excel relativo alla chain delle opzioni visualizzata | + | Premendo il tasto {{:italiano:04._opzioni:btnexportchain.jpg?nolink}} viene creato un file in formato excel relativo alla chain delle opzioni visualizzata nella scadenza selezionata.\\ |
| + | Se l'utente ha selezionato la scadenza di gennaio verrà creato un file relativo a quella scadenza.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | {{ :italiano:04._opzioni:opzexcel.jpg?nolink }}\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ---- | ||
italiano/04._opzioni/02_esporta_chain.1256641251.txt.gz · Ultima modifica: 2013/09/29 17:37 (modifica esterna)



