- [Mostra pagina]
- []
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione corrente della pagina.
italiano:04._opzioni:00_costruisci_strategia [2009/10/26 18:05] admin |
italiano:04._opzioni:00_costruisci_strategia [2013/09/29 17:37] (versione corrente) |
||
---|---|---|---|
Linea 7: | Linea 7: | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | {{ italiano:04._opzioni:pulsante_buy_e_sell.jpg?nolink }} | + | {{ italiano:04._opzioni:pulsante_buy_e_sell.jpg?nolink }}\\ |
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
Dopo aver inserito le varie opzioni o/e sottostanti si può intervenire con acquisti o vendite sugli strumenti già residenti nella strategia. | Dopo aver inserito le varie opzioni o/e sottostanti si può intervenire con acquisti o vendite sugli strumenti già residenti nella strategia. | ||
- | Supponiamo che la nostra strategia comprenda una call strike 10 ed una put strike 10 e che il giorno successivo si voglia chiudere la call strike 10. Per fare questo si interverrà sul pulsante {{:italiano:04._opzioni:buysell.jpg?nolink}} | + | Supponiamo che la nostra strategia comprenda una call strike 10 ed una put strike 10 e che il giorno successivo si voglia chiudere la call strike 10. Per fare questo si interverrà sul pulsante {{:italiano:04._opzioni:buysell.jpg?nolink}} che aprirà il basket ordini \\ |
+ | \\ | ||
+ | {{ :italiano:04._opzioni:finoperazioni.jpg?nolink }} | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | nel quale si metterà il prezzo di eseguito e si selezionerà Vendi. | ||
+ | \\ | ||
A questo punto nella strategia è rimasta l'operazione in gain/loss derivata dalla call e rimane in portafoglio la put.\\ | A questo punto nella strategia è rimasta l'operazione in gain/loss derivata dalla call e rimane in portafoglio la put.\\ | ||
Supponiamo che passati alcuni giorni si rivoglia andare in acquisto della call strike 10 ecco che si interverrà nuovamentesul pulsante {{:italiano:04._opzioni:buysell.jpg|}}\\ | Supponiamo che passati alcuni giorni si rivoglia andare in acquisto della call strike 10 ecco che si interverrà nuovamentesul pulsante {{:italiano:04._opzioni:buysell.jpg|}}\\ | ||
- | Il log delle operazioni effettuate si potrà valutare tramite la finestra che appare premendo il pulsante {{:italiano:04._opzioni:gainloss.jpg|}} | + | Il log delle operazioni effettuate si potrà valutare tramite la finestra che appare premendo il pulsante {{:italiano:04._opzioni:gainloss.jpg|}}.\\ |
+ | La finestra di log è la seguente | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | {{ :italiano:04._opzioni:listaop.jpg?nolink }} | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
---- | ---- | ||
italiano/04._opzioni/00_costruisci_strategia.1256576747.txt.gz · Ultima modifica: 2013/09/29 17:37 (modifica esterna)