- [Mostra pagina]
- []
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione corrente della pagina.
|
italiano:04._opzioni:00_costruisci_strategia [2009/10/26 16:25] 127.0.0.1 modifica esterna |
italiano:04._opzioni:00_costruisci_strategia [2013/09/29 17:37] (versione corrente) |
||
|---|---|---|---|
| Linea 2: | Linea 2: | ||
| - | Esistono due modalità per inserire le opzioni nella costruzione della strategia. \\ | + | Per inserire le opzioni nella costruzione della strategia fare clic sui pulsanti "Long" o "Short" relativi all'operazione che si vuole completare. |
| - | Il primo consiste nel posizionarsi nella prima riga vuota dello spazio "costruisci qui la tua strategia" | + | |
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | {{ italiano:04._crea_modifica:posizionarsi_nella_riga.jpg?nolink }} | + | {{ italiano:04._opzioni:pulsante_buy_e_sell.jpg?nolink }}\\ |
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| + | Dopo aver inserito le varie opzioni o/e sottostanti si può intervenire con acquisti o vendite sugli strumenti già residenti nella strategia. | ||
| + | Supponiamo che la nostra strategia comprenda una call strike 10 ed una put strike 10 e che il giorno successivo si voglia chiudere la call strike 10. Per fare questo si interverrà sul pulsante {{:italiano:04._opzioni:buysell.jpg?nolink}} che aprirà il basket ordini \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | {{ :italiano:04._opzioni:finoperazioni.jpg?nolink }} | ||
| + | \\ | ||
| - | Fare clic nel campo <Leg> della griglia ed apparirà un menù a tendina nel quale sono proposte le varie scelte. \\ | + | nel quale si metterà il prezzo di eseguito e si selezionerà Vendi. |
| - | \\ | + | \\ |
| - | **Compresa la possibilità di aggiungere il sottostante nelle quantità desiderate.** | + | A questo punto nella strategia è rimasta l'operazione in gain/loss derivata dalla call e rimane in portafoglio la put.\\ |
| + | Supponiamo che passati alcuni giorni si rivoglia andare in acquisto della call strike 10 ecco che si interverrà nuovamentesul pulsante {{:italiano:04._opzioni:buysell.jpg|}}\\ | ||
| + | Il log delle operazioni effettuate si potrà valutare tramite la finestra che appare premendo il pulsante {{:italiano:04._opzioni:gainloss.jpg|}}.\\ | ||
| + | La finestra di log è la seguente | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | {{ :italiano:04._opzioni:listaop.jpg?nolink }} | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| - | N.B. Con questa procedura, una volta selezionata l'opzione, bisogna spostarsi nel campo < scadenza > e selezionare quella desiderata (se quotata!). | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | {{ italiano:04._crea_modifica:fare_clic.jpg?nolink }} | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | Il secondo consiste nel fare clic sui pulsanti "Buy" o "Sell" relativi all'operazione che si vuole completare. | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | {{ italiano:04._crea_modifica:pulsante_buy_e_sell.jpg?nolink }} | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| ---- | ---- | ||
italiano/04._opzioni/00_costruisci_strategia.1256570719.txt.gz · Ultima modifica: 2013/09/29 17:37 (modifica esterna)



