Questa è una vecchia versione del documento!
Di seguito i tipi di ordine disponibili per gli automatismi di Iceberg, quali Hedging e Planning.
Tipo Ordine | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Descrizione |
---|---|---|---|
Market | Ask | Bid | inserisce l'ordine in acquisto su ask, l'ordine di vendita su bid |
Join | Bid | Ask | inserisce l'ordine in acquisto al miglior bid o in vendita al miglior ask |
Improve | Bid + 1 tick | Ask -1 tick | inserisce l'ordine in acquisto nel miglior bid +1 tick e in vendita nel miglior ask -1 tick |
Split | Bid/Ask Avg | Bid/Ask Avg | inserisce l'ordine a metà tra bid e ask |
Shave | Ask -1 tick | Bid +1 tick | inserisce l'ordine in acquisto nel miglior ask - 1 tick, in vendita nel miglior bid + 1 tick |
Hit & Take | Ask | Bid | come market |
Hit & Take+ | Ask +1 tick | Bid -1 tick | inserisce l'ordine in acquisto nel miglior ask + 1 tick, in vendita nel miglior bid - 1 tick. Questa tipologia produce quindi l'invio di ordini in piattaforma “Condizionati” |
Smart Move: il sistema Smart Move permette l'invio di un ordine e la modifica automatica dello stesso qualora non venga eseguito. E' sempre legato a due parametri da impostare: Smart Move Amount (Ticks) che rappresenta la variazione di prezzo tra un ordine ed il successivo espresso in ticks, e Smart Move Time (secs) che rappresenta l'intervallo di tempo tra un ordine ed il successivo.
Questo tipo di ordine è disponibile per le funzionalità di ordini automatici presenti in Iceberg: Hedging e Planning.