- [Mostra pagina]
- []
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione corrente della pagina.
italiano:04._crea_modifica:00_costruisci_strategia [2009/06/19 15:47] admin |
— (versione corrente) | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | ====== Costruisci Strategia ====== | ||
- | |||
- | |||
- | Esistono due modalità per inserire le opzioni nella costruzione della strategia. \\ | ||
- | Il primo consiste nel posizionarsi nella prima riga vuota dello spazio "costruisci qui la tua strategia" | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | {{ italiano:04._crea_modifica:posizionarsi_nella_riga.jpg }} | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | Fare clic nel campo <Leg> della griglia ed apparirà un menù a tendina nel quale sono proposte le varie scelte. \\ | ||
- | \\ | ||
- | **Compresa la possibilità di aggiungere il sottostante nelle quantità desiderate.** | ||
- | |||
- | N.B. Con questa procedura, una volta selezionata l'opzione, bisogna spostarsi nel campo < scadenza > e selezionare quella desiderata (se quotata!). | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | **Il Login:**\\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | Il secondo consiste nel fare clic sui pulsanti "Buy" o "Sell" relativi all'operazione che si vuole completare. | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | **Il Login:**\\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | ---- | ||
- | |||
italiano/04._crea_modifica/00_costruisci_strategia.1245419244.txt.gz · Ultima modifica: 2013/09/29 17:37 (modifica esterna)