- [Mostra pagina]
- []
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione corrente della pagina.
|
italiano:03._sottostante:05._studi [2009/04/21 10:39] admin creata |
italiano:03._sottostante:05._studi [2013/09/29 17:37] (versione corrente) |
||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | Clicca su [Modifica questa pagina] qui sopra per modificare il testo | + | ======Studi====== |
| + | |||
| + | Con il bottone {{:italiano:03._sottostante:05.bott_studi.jpg?nolink}} possiamo aggiungere o una linea orizzontale oppure una trend line. | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ {{ :italiano:03._sottostante:05.studi.jpg?nolink }}\\ | ||
| + | |||
| + | Per eliminare uno studio – ad esempio una linea orizzontale – è sufficiente selezionarlo e poi con un ulteriore click ci verrà chiesto di confermare l’eliminazione. Possiamo anche riposizionare lo studio, selezionandolo e trascinandolo nella nuova posizione. | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
italiano/03._sottostante/05._studi.1240303160.txt.gz · Ultima modifica: 2013/09/29 17:37 (modifica esterna)



