Strumenti Utente

Strumenti Sito


strategy

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
strategy [2016/04/29 17:23]
playoptions [Video Tutorial]
— (versione attuale)
Linea 1: Linea 1:
-=====Strategy===== 
  
-{{ ::​strategy.png?​direct&​800 |}} 
- 
-E' la sezione di Iceberg dedicata alla studio, alla messa a mercato ed alla gestione di strategie in opzioni. E' composta di una vista principale, chiamata General, in cui è visualizzata la strategia nel suo insieme. Ulteriori viste come Legs, Payoff, Trades, Comparison, Workflows, Volatility e Equity sono state pensate e concepite per approfondire ogni singolo aspetto della strategia. \\ 
-\\ 
-Tutte le viste sono facilmente accessibili con l'​utilizzo di tab che sono posti alla sinistra della finestra e per ognuno è presente un menù che racchiude tutte le funzioni accessibili da quella particolare vista.\\ 
-\\ 
-Le viste disponibili sono le seguenti, che sono analizzate e descritte in questo manuale attraverso pagine specifiche che possono essere consultate cliccando sul nome di ogni singola vista. 
-\\ 
-|[[general|General]]| 
-|[[legs|Legs]]| 
-|[[charts|Charts]]| 
-|[[trades|Trades]]| 
-|[[comparison|Comparison]]| 
-|[[planning|Planning]]| 
-|[[volatility|Volatility]]| 
-|[[equity|Equity]]| 
- 
----- 
- 
-====Video Strategy==== 
- 
-|{{ :​film_camera_35mm_b_24.png |}}|24/​03/​2016|[[https://​youtu.be/​L49-xknPikM?​list=PL4sktvLDfqTQinSncUVPd3NytIHrEHVoT| Strategy - Come costruire una strategia in opzioni]]| 6:23|  
-|{{ :​film_camera_35mm_b_24.png |}}|24/​03/​2016|[[https://​youtu.be/​IzSpDJEMa3Q?​list=PL4sktvLDfqTQinSncUVPd3NytIHrEHVoT| Strategy - Come riportare su Iceberg una strategia già esistente]]| 5:59| 
-|{{ :​film_camera_35mm_b_24.png |}}|24/​03/​2016|[[https://​youtu.be/​TUla2JlquHw?​list=PL4sktvLDfqTQinSncUVPd3NytIHrEHVoT| Strategy - Come modificare i prezzi di carico di una strategia]]| 2:22| 
-|{{ :​film_camera_35mm_b_24.png |}}|20/​04/​2016|[[https://​youtu.be/​HJteZdy7m9c?​list=PL4sktvLDfqTQinSncUVPd3NytIHrEHVoT| Strategy - Come importare posizioni dal broker]]| 2:51| 
-|{{ :​film_camera_35mm_b_24.png |}}|22/​04/​2016|[[https://​youtu.be/​ZXzJhxmkE30| Strategy - Strategia Passo Passo dall'​impostazione della strategia al piano B]]| 18:45| 
-|{{ :​film_camera_35mm_b_24.png |}}|20/​04/​2016|[[https://​youtu.be/​h3Hf4JE-Xmk?​list=PL4sktvLDfqTQinSncUVPd3NytIHrEHVoT| Strategy - Gestione dei Dividendi]]| 5:40| 
- 
-**Clicca [[video_tutorial|qui]] per vedere altri [[video_tutorial|Video di Iceberg]]** 
- 
----- 
strategy.1461943404.txt.gz · Ultima modifica: 2016/07/12 16:13 (modifica esterna)