Strumenti Utente

Strumenti Sito


new

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
new [2016/01/25 15:30]
playoptions
— (versione attuale)
Linea 1: Linea 1:
-=====New===== 
  
-Il menu New contiene i pulsanti per accedere in modo veloce alle funzionalità di Iceberg. 
- 
-{{ ::​eng_menu_new.png?​nolink |}} 
- 
-|{{:​eng_new_show_welcome.png?​nolink }}| permette di accedere alla schermata iniziale “Welcome Page”, per poter accedere in modo rapido alle funzioni più comuni di Iceberg|| 
-|{{:​eng_new_workspace.png?​nolink }}| permette di creare un nuovo Workspace di Iceberg|| 
-|{{:​eng_new_portfolio.png?​nolink }}| permette di creare un nuovo [[portfolio|Portfolio]]|| 
-|{{:​eng_new_strategy.png?​nolink }}| permette di creare una nuova [[strategy|Strategy]]|| 
-|{{:​eng_new_dpd.png?​nolink }}| permette di avviare uno studio sui [[http://​manuals.playoptions.it/​beeTrader/​doku.php?​id=d.p.d|D.P.D.]] di uno strumento da selezionare|| 
-|{{:​eng_new_market_strategy.png?​nolink }}| permette di avviare la [[http://​manuals.playoptions.it/​beeTrader/​doku.php?​id=market_strategy|Market Strategy]] di uno strumento da selezionare|| 
-|{{:​eng_new_vol_calculator.png?​nolink }}| permette di avviare il [[volatility_calculator|Volatility Calculator]]|| ​ 
- 
-|** Per D.P.D. e Market Strategy è necessario che lo strumento selezionato abbia correttamente codificato la [[options_chain|Chain Opzioni]] in [[http://​manuals.playoptions.it/​beeTrader/​doku.php?​id=symbol_manager|Symbol Manager]]**| 
- 
----- 
new.1453732230.txt.gz · Ultima modifica: 2016/07/12 16:13 (modifica esterna)