Strumenti Utente

Strumenti Sito


it:choose_properties

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
it:choose_properties [2018/05/31 15:32]
playoptions [C]
it:choose_properties [2018/05/31 15:32] (versione attuale)
playoptions [T]
Linea 275: Linea 275:
 |Theta 1%| General - Charts - Trades - Chain Opzioni - Comparison - What-If - Hedging - Planning | sensibilità dell’opzione al trascorrere di 1 % della componente temporale, la misura può essere riferita ad un opzione o alla strategia| |Theta 1%| General - Charts - Trades - Chain Opzioni - Comparison - What-If - Hedging - Planning | sensibilità dell’opzione al trascorrere di 1 % della componente temporale, la misura può essere riferita ad un opzione o alla strategia|
 |Theta Portfolio| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | valore del Theta di portafoglio,​ espresso in valuta, quindi il Theta dell'​opzione * Point Value * Lot Size * Quantità| |Theta Portfolio| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | valore del Theta di portafoglio,​ espresso in valuta, quindi il Theta dell'​opzione * Point Value * Lot Size * Quantità|
-|Theta Time Value Portfolio| General - Chain Opzioni | Theta Time Value della posizione espresso in euro ((Theta * Time Value) / prezzo medio di carico) * Point Value * Lot Size * Quantità| 
-|Theta Time Value| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning| (Theta * Time Value) / prezzo medio di carico| 
 |Threshold Status| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning| visualizza se l'​Hedging a soglie è abilitato sull'​opzione | |Threshold Status| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning| visualizza se l'​Hedging a soglie è abilitato sull'​opzione |
 |Threshold (OFF Level)| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | se l'​Hedging a soglie è abilitato visualizza il prezzo del sottostante al quale l'​hedging viene disattivato| |Threshold (OFF Level)| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | se l'​Hedging a soglie è abilitato visualizza il prezzo del sottostante al quale l'​hedging viene disattivato|
it/choose_properties.txt · Ultima modifica: 2018/05/31 15:32 da playoptions