Strumenti Utente

Strumenti Sito


en:video_tutorial

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
en:video_tutorial [2016/11/29 15:11]
playoptions
en:video_tutorial [2017/11/08 17:36] (versione attuale)
playoptions [Strategy Video]
Linea 31: Linea 31:
 |{{ :​film_camera_35mm_b_24.png |}}|22/​04/​2016|[[https://​youtu.be/​ZXzJhxmkE30| Strategy - Strategia Passo Passo dall'​impostazione della strategia al piano B]]| 18:45|{{ :​italy_24.png |}}| |{{ :​film_camera_35mm_b_24.png |}}|22/​04/​2016|[[https://​youtu.be/​ZXzJhxmkE30| Strategy - Strategia Passo Passo dall'​impostazione della strategia al piano B]]| 18:45|{{ :​italy_24.png |}}|
 |{{ :​film_camera_35mm_b_24.png |}}|20/​04/​2016|[[https://​youtu.be/​h3Hf4JE-Xmk?​list=PL4sktvLDfqTQinSncUVPd3NytIHrEHVoT| Strategy - Gestione dei Dividendi]]| 5:40|{{ :​italy_24.png |}}| |{{ :​film_camera_35mm_b_24.png |}}|20/​04/​2016|[[https://​youtu.be/​h3Hf4JE-Xmk?​list=PL4sktvLDfqTQinSncUVPd3NytIHrEHVoT| Strategy - Gestione dei Dividendi]]| 5:40|{{ :​italy_24.png |}}|
 +|{{ :​film_camera_35mm_b_24.png |}}|08/​11/​2017|[[https://​youtu.be/​DSzjJFdQI2k| Strategy - Alert]]| 5:36|{{ :​italy_24.png |}}|
  
 ---- ----
Linea 60: Linea 61:
 |{{ :​film_camera_35mm_b_24.png |}}|24/​03/​2016|[[https://​youtu.be/​sBUZmz_JTZo| Comparison - Per costruire una strategia]]| 7:08|{{ :​italy_24.png |}}| |{{ :​film_camera_35mm_b_24.png |}}|24/​03/​2016|[[https://​youtu.be/​sBUZmz_JTZo| Comparison - Per costruire una strategia]]| 7:08|{{ :​italy_24.png |}}|
 |{{ :​film_camera_35mm_b_24.png |}}|24/​03/​2016|[[https://​youtu.be/​YaKWPoNZN2A| Comparison - Per modificare una strategia]]| 3:53|{{ :​italy_24.png |}}| |{{ :​film_camera_35mm_b_24.png |}}|24/​03/​2016|[[https://​youtu.be/​YaKWPoNZN2A| Comparison - Per modificare una strategia]]| 3:53|{{ :​italy_24.png |}}|
 +|{{ :​film_camera_35mm_b_24.png |}}|08/​06/​2017|[[https://​youtu.be/​CbkWJ0yv_rE?​list=PL4sktvLDfqTQinSncUVPd3NytIHrEHVoT| Comparison - Quick Compare]]| 5:49|{{ :​italy_24.png |}}|
  
 ---- ----
Linea 98: Linea 100:
 |{{ :​film_camera_35mm_b_24.png |}}|13/​10/​2016|[[https://​youtu.be/​Qynh9tt2mVY?​list=PL4sktvLDfqTQinSncUVPd3NytIHrEHVoT| Volatility - Volatility Index - Oscillator]]| 7:19|{{ :​italy_24.png |}}| |{{ :​film_camera_35mm_b_24.png |}}|13/​10/​2016|[[https://​youtu.be/​Qynh9tt2mVY?​list=PL4sktvLDfqTQinSncUVPd3NytIHrEHVoT| Volatility - Volatility Index - Oscillator]]| 7:19|{{ :​italy_24.png |}}|
 |{{ :​film_camera_35mm_b_24.png |}}|13/​10/​2016|[[https://​youtu.be/​_N0vFISSW4Y?​list=PL4sktvLDfqTQinSncUVPd3NytIHrEHVoT| Volatility - Skew & Surfaces]]| 14:01|{{ :​italy_24.png |}}| |{{ :​film_camera_35mm_b_24.png |}}|13/​10/​2016|[[https://​youtu.be/​_N0vFISSW4Y?​list=PL4sktvLDfqTQinSncUVPd3NytIHrEHVoT| Volatility - Skew & Surfaces]]| 14:01|{{ :​italy_24.png |}}|
-|{{ :​film_camera_35mm_b_24.png |}}|13/​10/​2016|[[https://​youtu.be/​zebACQ3-8tA?​list=PL4sktvLDfqTQinSncUVPd3NytIHrEHVoT| Volatility - Implied Volatility Real-Time]]| 6:18|{{ :​italy_24.png |}}|+|{{ :​film_camera_35mm_b_24.png |}}|13/​10/​2016|[[https://​youtu.be/​zebACQ3-8tA?​list=PL4sktvLDfqTQinSncUVPd3NytIHrEHVoT| Volatility - I.V. Realtime]]| 6:18|{{ :​italy_24.png |}}|
 |{{ :​film_camera_35mm_b_24.png |}}|19/​05/​2016|[[https://​youtu.be/​4YOVbV-1RE0?​list=PL4sktvLDfqTQinSncUVPd3NytIHrEHVoT| Volatility - Volatility - Come individuare il Trend [Parte 1]]]| 14:35|{{ :​italy_24.png |}}| |{{ :​film_camera_35mm_b_24.png |}}|19/​05/​2016|[[https://​youtu.be/​4YOVbV-1RE0?​list=PL4sktvLDfqTQinSncUVPd3NytIHrEHVoT| Volatility - Volatility - Come individuare il Trend [Parte 1]]]| 14:35|{{ :​italy_24.png |}}|
 |{{ :​film_camera_35mm_b_24.png |}}|19/​05/​2016|[[https://​youtu.be/​9ACBruEqmQc?​list=PL4sktvLDfqTQinSncUVPd3NytIHrEHVoT| Volatility - Volatility - Come individuare il Trend [Parte 2]]]| 17:03|{{ :​italy_24.png |}}| |{{ :​film_camera_35mm_b_24.png |}}|19/​05/​2016|[[https://​youtu.be/​9ACBruEqmQc?​list=PL4sktvLDfqTQinSncUVPd3NytIHrEHVoT| Volatility - Volatility - Come individuare il Trend [Parte 2]]]| 17:03|{{ :​italy_24.png |}}|
 |{{ :​film_camera_35mm_b_24.png |}}|29/​11/​2016|[[https://​youtu.be/​_K5eL2JO5hg?​list=PL4sktvLDfqTQinSncUVPd3NytIHrEHVoT| Volatility - Stima della volatilità implicita]]| 13:22|{{ :​italy_24.png |}}| |{{ :​film_camera_35mm_b_24.png |}}|29/​11/​2016|[[https://​youtu.be/​_K5eL2JO5hg?​list=PL4sktvLDfqTQinSncUVPd3NytIHrEHVoT| Volatility - Stima della volatilità implicita]]| 13:22|{{ :​italy_24.png |}}|
 +|{{ :​film_camera_35mm_b_24.png |}}|02/​12/​2016|[[https://​youtu.be/​U1wB41fpRIg?​list=PL4sktvLDfqTQinSncUVPd3NytIHrEHVoT| Volatility - Comparazione Implied Volatility]]| 8:43|{{ :​italy_24.png |}}|
 +
 |{{ :​film_camera_35mm_b_24.png |}}|24/​03/​2016|[[https://​youtu.be/​p71LY63_mws?​list=PL4sktvLDfqTQinSncUVPd3NytIHrEHVoT| Volatility Index Comparison]]| 10:25|{{ :​italy_24.png |}}| |{{ :​film_camera_35mm_b_24.png |}}|24/​03/​2016|[[https://​youtu.be/​p71LY63_mws?​list=PL4sktvLDfqTQinSncUVPd3NytIHrEHVoT| Volatility Index Comparison]]| 10:25|{{ :​italy_24.png |}}|
 +
 ---- ----
  
en/video_tutorial.1480428691.txt.gz · Ultima modifica: 2016/11/29 15:11 da playoptions