Strumenti Utente

Strumenti Sito


en:choose_properties

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
en:choose_properties [2017/11/23 10:23]
playoptions [P - Q]
en:choose_properties [2018/05/31 15:33] (versione attuale)
playoptions [C]
Linea 1: Linea 1:
 =====Choose Properties===== =====Choose Properties=====
  
-La finestra Choose Properties è accessibile cliccando sul pulsante Choose Properties. Questa funzione, a seconda della finestra dalla quale viene avviata, presenta diverse caratteristiche degli strumenti finanziari. La finestra Choose Properties è presente in:\\ +La finestra Choose Properties è accessibile cliccando sul pulsante Choose Properties. Questa funzione, a seconda della finestra dalla quale viene avviata, presenta diverse caratteristiche degli strumenti finanziari. ​
- +
-  * beeTrader in Watchlist e Scanner; +
-  * OverSpread in OverSpread Watchlist e OverSpread Scanner; +
-  * Iceberg.+
  
 {{ :​choose_properties.png?​nolink |}} {{ :​choose_properties.png?​nolink |}}
Linea 12: Linea 8:
  
 ---- ----
- 
-====Properties beeTrader==== 
- 
-|Ask| miglior offerta di vendita dello strumento| 
-|Ask Hits| **Richiede Abilitazione** numero di contratti scambiati su Ask| 
-|Ask Size| quantità dello strumento a prezzo Ask| 
-|Avg. Price| prezzo medio di carico dello strumento in portafoglio| 
-|Bars Count| numero di barre di dati storici del timeframe selezionato attualmente utilizzate| 
-|Bid| miglior offerta di acquisto dello strumento| 
-|Bid Hits| **Richiede Abilitazione** numero di contratti scambiati su Bid| 
-|Bid Size| quantità dello strumento a prezzo Bid| 
-|Bid/Ask Hits| **Richiede Abilitazione** differenza tra Bid Hits e Ask Hits. Di colore verde che i contratti evidenziati sono stati scambiati su Ask, di colore rosso se sono stati scambiati su Bid| 
-|Category| categoria dello strumento come impostato in [[http://​manuals.playoptions.it/​beeTrader/​it/​symbol_manager|Symbol Manager]]| 
-|Chart| minichart a tick dello strumento| 
-|Currency| valuta dello strumento come impostato in [[http://​manuals.playoptions.it/​beeTrader/​it/​symbol_manager|Symbol Manager]]| 
-|Datafeed| broker di collegamento per i dati storici e realtime| 
-|Expiry| data di scadenza dello strumento selezionato se disponibile (Futures, Opzioni, Bond)| 
-|Last| ultimo prezzo a cui è stato scambiato lo strumento| 
-|Lot Size| quantità di sottostante governato da un contratto di opzioni, se il Lot Size non è corretto è possibile modificarlo mediante Edit Symbol dal menù del tasto destro del mouse| 
-|Markets| mercato d'​appartenenza dello strumento come impostato in [[http://​manuals.playoptions.it/​beeTrader/​it/​symbol_manager|Symbol Manager]]| 
-|Notes| note sullo strumento, questo campo è editabile| 
-|Point Value| valore di un punto dello strumento, se il Point Value non è corretto è possibile modificarlo mediante Edit Symbol dal menù del tasto destro del mouse| 
-|Profit Loss| profit/loss attuale dello strumento| 
-|Quantity| quantità dello strumento selezionato in portafoglio| 
-|Right| **Interactive Brokers**| 
-|Range Bars| **Richiede Abilitazione** vedi pagina [[it:​range_bars|Range Bars]] del manuale| 
-|Range Bars %| **Richiede Abilitazione** percentuale di variazione accorpata in una singola barra, questo campo è editabile| 
-|R.B. Swings| **Richiede Abilitazione** numero totale di variazioni| 
-|R.B. Up| **Richiede Abilitazione** somma di tutte le barre verdi| 
-|R.B. Down| **Richiede Abilitazione** somma di tutte le barre rosse| 
-|R.B. Max Up| **Richiede Abilitazione** numero massimo di barre verdi consecutive| 
-|R.B. Max Down| **Richiede Abilitazione** numero massimo di barre rosse consecutive| 
-|R.B. Pattern| **Richiede Abilitazione** può essere Long se l'​ultima barra verde è preceduta da una barra rossa con minimo assoluto su una delle due. Short se l'​ultima barra rossa è preceduta da una barra verde con massimo assoluto in una delle due. Se non si verifica nessuna delle condizioni il campo è vuoto| 
-|Sector| settore dello strumento come impostato in [[http://​manuals.playoptions.it/​beeTrader/​it/​symbol_manager|Symbol Manager]]| 
-|Stop Loss| valore di stop loss impostato dall'​utente| 
-|Strike| **Interactive Brokers**| 
-|Symbol| simbolo di collegamento dello strumento al broker| 
-|Take Profit| valore di take profit impostato dall'​utente| 
-|Time| data e ora dell'​ultimo scambio dello strumento| 
-|Timeframe| timeframe attualmente utilizzato| 
-|Trailing Stop Amount| valore di trailing stop amount impostato dall'​utente| 
-|Trailing Stop Risk| valore di trailing stop risk impostato dall'​utente| 
-|Volume| quantità dello strumento che è stata scambiata al prezzo Last| 
- 
-|**Nota: se viene acquisito dal proprio portafoglio del broker uno strumento non censito in [[http://​manuals.playoptions.it/​beeTrader/​it/​symbol_manager|Symbol Manager]] è necessario impostare manualmente parametri come Point Value, Lot Size, Min. Tick, ecc**| 
- 
----- 
-====Properties OverSpread==== 
- 
-====A==== 
- 
-|Asset A Data CRC| valore di CRC della serie storica dell'​Asset A. Se questo valore è diverso in scansioni successive non è possibile confrontare i risultati in quanto ottenuti con serie storiche diverse| 
-|Asset A Indexed Price| valore indicizzato dell'​Asset A. Il primo valore dell'​Asset A viene impostato a 100%, tutti i valori successivi sono calcolati a partire da questo valore| 
-|Asset A Last Price| prezzo last dell'​Asset A| 
-|Asset A Profit Loss| profit / loss dell'​Asset A se a mercato, valore ricavato dal broker| 
-|Asset A Weight| peso dei simboli per pareggiare la coppia. Viene assegnato il valore di 1 unità all'​asset con minore peso. Tiene conto del point value e della differenza di prezzo| 
-|Asset A Z-Score Last Value| ultimo valore dello Z-Score dell'​Asset A| 
-|Asset B Data CRC| valore di CRC della serie storica dell'​Asset B. Se questo valore è diverso in scansioni successive non è possibile confrontare i risultati in quanto ottenuti con serie storiche diverse| 
-|Asset B Indexed Price| valore indicizzato dell'​Asset B. Il primo valore dell'​Asset B viene impostato a 100%, tutti i valori successivi sono calcolati a partire da questo valore| 
-|Asset B Last Price| prezzo last dell'​Asset B| 
-|Asset B Profit Loss| profit / loss dell'​Asset B se a mercato, valore ricavato dal broker| 
-|Asset B Weight| come Asset A Weight| 
-|Asset B Z-Score Last Value| ultimo valore dello Z-Score dell'​Asset B| 
-|Average Spread Crossing Interval| la media in barre che intercorre tra un ritorno allo zero e quello successivo dello Spread. Minore è il numero e minore sarà il tempo che attenderò, mediamente, per chiudere lo spread| ​ 
-|Average Z-Score Crossing Interval| la media in barre che intercorre tra un ritorno allo zero e quello successivo dello Z-Score. Minore è il numero e minore sarà il tempo che attenderò, mediamente, per chiudere lo spread| ​ 
- 
----- 
- 
-====C==== 
-|Cointegration| valore che non supera l'​unità e che maggiore è e maggiore è il legame che cerchiamo all'​interno della coppia| ​ 
-|Confidence Level| qualità, robustezza, del legame trovato nella cointegrazione. Valore percentuale più elevato e maggiore è a qualità| 
- 
----- 
- 
-====E==== 
-|Estimated bars to Zero| calcolo stimato di barre che occorreranno allo spread per ritornare allo zero. Minore è il numero e prima la coppia sarà chiusa in profitto| 
- 
----- 
- 
-====H==== 
-|Historical Bars| numero di barre su cui vengono effettuati tutti i conteggi espressi nello scanner| 
- 
----- 
- 
-====M==== 
-|Max Spread Divergence %| il massimo valore di divergenza che hanno avuto i due assets che costituiscono lo spread. Maggiore è il numero e maggiore l'​entità del possibile guadagno| 
-|Max. Z-Score (Final bars)| il valore massimo positivo assunto dallo Z-Score nelle ultime 250 barre| 
-|Max. Z-Score Divergence| il massimo valore di divergenza che ha avuto lo Z-Score calcolato per i due assets. Maggiore è il numero e maggiore l'​entità del possibile guadagno| 
-|Min. Z-Score (Final Bars)| il valore minimo assunto dallo Z-Score nelle ultime 250 barre| 
- 
----- 
- 
-====O==== 
-|Optimized Avg Bars / Trade| numero di barre mediamente a mercato per trade ottenuti nell'​ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli| 
-|Optimized Avg Trade %| rapporto tra Optimized Profit/Loss % e Optmized Num. Trades| 
-|Optimized Avg. Losing Trade %| valore medio dei loss dei soli trades perdenti ottenuti nell'​ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli| 
-|Optimized Avg. Winning Trade %| valore medio dei profit dei soli trades vincenti ottenuti nell'​ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli| 
-|Optimized Bars in Market| numero di barre in cui la coppia è rimasta a mercato complessivamente per generare i risultati calcolati| 
-|Optimized Max DrawDown %| sofferenza espressa in % che si sarebbe ottenuta nel tempo considerato e ai valori di Z-Score Optimized Upper Level, Optimized Lower Level| 
-|Optimized Z-Score Lower Level| livello superiore di Z-Score ottenuto dall'​ottimizzazione e che avrebbero generato le migliori performance se utilizzato per entrare a mercato. Indicano uno spunto per poter eventualmente aggiustare i livelli di entrata perchè è un valore medio storico e probabilmente riproponibile| 
-|Optimized Z-Score Upper Level| livello superiore di Z-Score ottenuto dall'​ottimizzazione e che avrebbero generato le migliori performance se utilizzato per entrare a mercato. Indicano uno spunto per poter eventualmente aggiustare i livelli di entrata perchè è un valore medio storico e probabilmente riproponibile| 
-|Optimized Num. Trades| numero di trades ottenuti nell'​ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli| 
-|Optimized Num. Losing Trades| numero di trades perdenti ottenuti nell'​ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli| 
-|Optimized Num. Winning Trades| numero di trades vincenti ottenuti nell'​ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli| 
-|Optimized Profit/Loss %| il profitto espresso in % che si sarebbe ottenuto nel tempo considerato e ai valori di Z-Score Optimized Upper Level, Optimized Lower Level| 
- 
----- 
- 
-====R==== 
-|Ratio A/B| rapporto dei valori tra i due titoli, coincide con il maggior peso da dare all'​asset| 
-|Ratio Profit Opt./Std.| rapporto tra Optimized Profit/Loss % e Standard Profit/Loss %| 
-|R-Squared Last Value| ultimo valore di R-Squared| 
- 
----- 
- 
-====S==== 
-|Spread Bars from zero| da quante barre lo spread si è allontanato dallo zero| 
-|Spread Zero-Crosses| quante volte lo spread ha incrociato lo zero nel periodo espresso da Historical Bars. Un numero più alto indica migliore reattività dello spread. Se lo spread crossa la linea dello zero significa che gli assets si sono incrociati e quindi qualsiasi posizione assunta è andata a 0| 
-|Standard Avg Bars / Trade| numero di barre mediamente a mercato per trade ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato| 
-|Standard Avg Trade %| rapporto tra Standard Profit/Loss % e Standard Num. Trades| 
-|Standard Avg. Losing Trade %| valore medio dei loss dei soli trades perdenti ​ ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato| 
-|Standard Avg. Winning Trade %| valore medio dei profit dei soli trades vincenti ​ ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato| 
-|Standard Bars in Market| numero di barre in cui la coppia è rimasta a mercato complessivamente,​ utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato| 
-|Standard Max. DrawDown %| sofferenza espressa in % che si sarebbe ottenuta nel tempo considerato e ai valori di Z-Score +2 e -2| 
-|Standard Z-Score Lower Level| valore sempre pari a -2| 
-|Standard Z-Score Upper Level| valore sempre pari a +2| 
-|Standard Num. Trades| numero di trades ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato| 
-|Standard Num. Losing Trades| numero di trades perdenti ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato| 
-|Standard Num. Winning Trades| numero di trades vincenti ottenuti ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato| 
-|Standard Profit/Loss %| il profitto espresso in % che si sarebbe ottenuto nel tempo considerato utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato| 
- 
----- 
- 
-====T==== 
-|Total Profit Loss| somma di Asset A Profit Loss e Asset B Profit Loss| 
- 
----- 
- 
-====Z==== 
-|Z-Score Bars from Zero| da quante barre lo Z-Score si è allontanato dallo zero| 
-|Z-Score Direction| direzione attuale di Z-Score Last Value, può essere UP o DOWN| 
-|Z-Score Last Value| valore dello Z-Score dello spread nel momento della scansione. E' colorato in valore assoluto ed il valore maggiore indica la possibilità di essere prossimi a 2 o -2 che sono i valori standard per mettere a mercato lo spread| 
-|Z-Score Zero Crosses| quante volte lo Z-Score ha incrociato lo zero nel periodo espresso da Historical Bars. Un numero più alto indica migliore reattività dello Z-Score. Se lo Z-Score crossa la linea dello zero significa che gli assets si sono incrociati e quindi qualsiasi posizione assunta è andata a 0. Questo valore esprime tutti gli incroci sulla linea dello zero anche se in precedenza non hanno attraversato +2 o -2| 
- 
----- 
- 
-====Properties Iceberg==== 
  
 ====A==== ====A====
Linea 175: Linea 24:
 |At Now (Options)| General - Charts - Trades - Chain Opzioni - Comparison - What-If - Hedging - Planning | Profit/Loss attuale delle sole opzioni presenti nella strategia| |At Now (Options)| General - Charts - Trades - Chain Opzioni - Comparison - What-If - Hedging - Planning | Profit/Loss attuale delle sole opzioni presenti nella strategia|
 |At Now (Underlying)| General - Charts - Trades - Chain Opzioni - Comparison - What-If - Hedging - Planning | Profit/Loss attuale dei soli sottostanti presenti nella strategia| |At Now (Underlying)| General - Charts - Trades - Chain Opzioni - Comparison - What-If - Hedging - Planning | Profit/Loss attuale dei soli sottostanti presenti nella strategia|
-|At Now %| General - Charts - Trades - Chain Opzioni - Comparison - What-If - Hedging - Planning | ((Media bid/ask * 100) Prezzo medio di carico- 100|+|At Now %| General - Charts - Trades - Chain Opzioni - Comparison - What-If - Hedging - Planning | Value calculated on the strategy settings ​(Bid/Ask average, Worst, etc ...)|
 |Average Contract Amount| Chain Opzioni - Planning | disponibile solo per opzioni, rappresenta il valore medio di 1 contratto| |Average Contract Amount| Chain Opzioni - Planning | disponibile solo per opzioni, rappresenta il valore medio di 1 contratto|
 |Avg. Price| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | prezzo medio di carico dello strumento| |Avg. Price| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | prezzo medio di carico dello strumento|
Linea 218: Linea 67:
 |Contract Speed| General - Hedging - Planning | valore del Speed di un singolo contratto di opzione. La somma dei Contract Speed (moltiplicati per il numero di contratti) delle legs della Strategia genera lo Speed della Strategia| |Contract Speed| General - Hedging - Planning | valore del Speed di un singolo contratto di opzione. La somma dei Contract Speed (moltiplicati per il numero di contratti) delle legs della Strategia genera lo Speed della Strategia|
 |Contract Theta| General - Hedging - Planning | valore del Theta di un singolo contratto di opzione. La somma dei Contract Theta (moltiplicati per il numero di contratti) delle legs della Strategia genera il Theta della Strategia| ​ |Contract Theta| General - Hedging - Planning | valore del Theta di un singolo contratto di opzione. La somma dei Contract Theta (moltiplicati per il numero di contratti) delle legs della Strategia genera il Theta della Strategia| ​
-|Contract Theta Time Value| General - Chain Opzioni | Theta Time Value di un contratto di opzione espresso in euro ((Theta * Time Value) / prezzo medio di carico) * Point Value * Lot Size| 
 |Contract Time Value| General - Chain Opzioni| valore temporale di un contratto dell'​opzione espresso in euro| |Contract Time Value| General - Chain Opzioni| valore temporale di un contratto dell'​opzione espresso in euro|
 |Contract Ultima| General - Hedging - Planning | valore di Ultima di un singolo contratto di opzione. La somma dei Contract Ultima (moltiplicati per il numero di contratti) delle legs della Strategia genera l'​Ultima della Strategia| |Contract Ultima| General - Hedging - Planning | valore di Ultima di un singolo contratto di opzione. La somma dei Contract Ultima (moltiplicati per il numero di contratti) delle legs della Strategia genera l'​Ultima della Strategia|
Linea 300: Linea 148:
 |Hedging Weight 1%|| |Hedging Weight 1%||
 |Hist. Standard Deviation| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | deviazioni standard dello strumento, non per opzioni. Periodi modificabili dalle impostazioni del grafico del payoff| |Hist. Standard Deviation| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | deviazioni standard dello strumento, non per opzioni. Periodi modificabili dalle impostazioni del grafico del payoff|
-|Hist. Volatility %| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | volatilità storica dello strumento, non per opzioni|+|Hist. Volatility %| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | volatilità storica dello strumento ​(15 periodi, 365, 2 deviazioni standard), non per opzioni|
 |Impl. Volatility %| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | volatilità implicita dell'​opzione| |Impl. Volatility %| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | volatilità implicita dell'​opzione|
 |In Session| General - Charts - Trades - Chain Opzioni - Comparison - What-If - Hedging - Planning | Yes o No a seconda se il sottostante è all'​interno degli orari di negoziazione del mercato associato in [[http://​manuals.playoptions.it/​beeTrader/​doku.php?​id=symbol_manager|Symbol Manager]] | |In Session| General - Charts - Trades - Chain Opzioni - Comparison - What-If - Hedging - Planning | Yes o No a seconda se il sottostante è all'​interno degli orari di negoziazione del mercato associato in [[http://​manuals.playoptions.it/​beeTrader/​doku.php?​id=symbol_manager|Symbol Manager]] |
Linea 334: Linea 182:
 |Min. Tick| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | valore di scostamento minimo dello strumento, se il Min. Tick non è corretto è possibile modificarlo in [[http://​manuals.playoptions.it/​beeTrader/​it/​symbol_manager|Symbol Manager]]| |Min. Tick| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | valore di scostamento minimo dello strumento, se il Min. Tick non è corretto è possibile modificarlo in [[http://​manuals.playoptions.it/​beeTrader/​it/​symbol_manager|Symbol Manager]]|
 |Moneyness| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | disponibile solo per opzioni, informa se l'​opzione è ATM, OTM o ITM| |Moneyness| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | disponibile solo per opzioni, informa se l'​opzione è ATM, OTM o ITM|
-|Montecarlo Max Profit| General - Charts - Trades - Chain Opzioni - Comparison - What-If - Hedging - Planning | +|Montecarlo Max Profit| General - Charts - Trades - Chain Opzioni - Comparison - What-If - Hedging - Planning ​| viene fatta una simulazione montacarlo sul payoff per determinare il massimo profitto i cui giorni di scadenza sono imputati come periodo per la standard deviation. Se è un calendar il periodo imputato è quello della scadenza più vicina
-|Montecarlo Max Risk| General - Charts - Trades - Chain Opzioni - Comparison - What-If - Hedging - Planning |+|Montecarlo Max Risk| General - Charts - Trades - Chain Opzioni - Comparison - What-If - Hedging - Planning ​| viene fatta una simulazione montacarlo sul payoff per determinare la massima perdita i cui giorni di scadenza sono imputati come periodo per la standard deviation. Se è un calendar il periodo imputato è quello della scadenza più vicina|
 |Multiplier| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | Interactive Brokers| |Multiplier| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | Interactive Brokers|
  
Linea 346: Linea 194:
 |Name| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | nome dello strumento| |Name| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | nome dello strumento|
 |Net Result| General - Charts - Trades - Chain Opzioni - Comparison - What-If - Hedging - Planning | valorizzazione netta della strategia, dato da Realized + At Now - Broker Costs| |Net Result| General - Charts - Trades - Chain Opzioni - Comparison - What-If - Hedging - Planning | valorizzazione netta della strategia, dato da Realized + At Now - Broker Costs|
 +|Net Result %| General - Charts - Trades - Chain Opzioni - Comparison - What-If - Hedging - Planning | rapporto % tra Net Result e Max Profit|
 |Notes| General - Charts - Trades - Chain Opzioni - Comparison - What-If - Hedging - Planning | note sulla strategia, questo campo è editabile| |Notes| General - Charts - Trades - Chain Opzioni - Comparison - What-If - Hedging - Planning | note sulla strategia, questo campo è editabile|
 +|Notional Exposure| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | esborso per l'​eventuale assegnazione della legs|
 |Num. Futures| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | disponibile solo per il sottostante,​ rappresenta il numero totale di futures della strategia| |Num. Futures| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | disponibile solo per il sottostante,​ rappresenta il numero totale di futures della strategia|
 |Num. Options| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | disponibile solo per il sottostante,​ rappresenta il numero totale di opzioni della strategia| |Num. Options| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | disponibile solo per il sottostante,​ rappresenta il numero totale di opzioni della strategia|
Linea 360: Linea 210:
 |Option Calc. Method| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | disponibile solo per opzioni, rappresenta il metodo di calcolo per i solo valori teorici, se l'​Option Calc Method non è corretto è possibile modificarlo in [[http://​manuals.playoptions.it/​beeTrader/​it/​symbol_manager|Symbol Manager]]. Si consiglia di mantenere il metodo Blackscholes perchè molto più veloce e con un grado di approssimazione comunque accettabile| |Option Calc. Method| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | disponibile solo per opzioni, rappresenta il metodo di calcolo per i solo valori teorici, se l'​Option Calc Method non è corretto è possibile modificarlo in [[http://​manuals.playoptions.it/​beeTrader/​it/​symbol_manager|Symbol Manager]]. Si consiglia di mantenere il metodo Blackscholes perchè molto più veloce e con un grado di approssimazione comunque accettabile|
 |Order Source| Trades | rappresenta la fonte dell'​ordine registrato, può essere MANUAL, AUTOMATIC, HEDGING, PLANNING o SETTLEMENT | |Order Source| Trades | rappresenta la fonte dell'​ordine registrato, può essere MANUAL, AUTOMATIC, HEDGING, PLANNING o SETTLEMENT |
 +|Out Payoff| General - Charts - Trades - Chain Opzioni - Comparison - What-If - Hedging - Planning | rappresenta il Realized che viene tolto dalla strategia e da tutti i suoi calcoli|
  
 ---- ----
Linea 373: Linea 224:
 |Point Value| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | valore di un punto dello strumento, se il Point Value non è corretto è possibile modificarlo in [[http://​manuals.playoptions.it/​beeTrader/​it/​symbol_manager|Symbol Manager]]| |Point Value| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | valore di un punto dello strumento, se il Point Value non è corretto è possibile modificarlo in [[http://​manuals.playoptions.it/​beeTrader/​it/​symbol_manager|Symbol Manager]]|
 |Portfolio Value| General - Charts - Trades - Chain Opzioni - Comparison - What-If - Hedging - Planning | somma degli Amount dei Trades, ovvero somma dei premi incassato (verde) o spesi (rosso) | |Portfolio Value| General - Charts - Trades - Chain Opzioni - Comparison - What-If - Hedging - Planning | somma degli Amount dei Trades, ovvero somma dei premi incassato (verde) o spesi (rosso) |
-|Position Exercise Value| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | esborso per l'​eventuale assegnazione della legs| 
 |Profit Probability| General - Charts - Trades - Chain Opzioni - Comparison - What-If - Hedging - Planning | |Profit Probability| General - Charts - Trades - Chain Opzioni - Comparison - What-If - Hedging - Planning |
 |Quantity| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | quantità dello strumento| |Quantity| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | quantità dello strumento|
Linea 426: Linea 276:
 |Theta 1%| General - Charts - Trades - Chain Opzioni - Comparison - What-If - Hedging - Planning | sensibilità dell’opzione al trascorrere di 1 % della componente temporale, la misura può essere riferita ad un opzione o alla strategia| |Theta 1%| General - Charts - Trades - Chain Opzioni - Comparison - What-If - Hedging - Planning | sensibilità dell’opzione al trascorrere di 1 % della componente temporale, la misura può essere riferita ad un opzione o alla strategia|
 |Theta Portfolio| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | valore del Theta di portafoglio,​ espresso in valuta, quindi il Theta dell'​opzione * Point Value * Lot Size * Quantità| |Theta Portfolio| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | valore del Theta di portafoglio,​ espresso in valuta, quindi il Theta dell'​opzione * Point Value * Lot Size * Quantità|
-|Theta Time Value Portfolio| General - Chain Opzioni | Theta Time Value della posizione espresso in euro ((Theta * Time Value) / prezzo medio di carico) * Point Value * Lot Size * Quantità| 
-|Theta Time Value| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning| (Theta * Time Value) / prezzo medio di carico| 
 |Threshold Status| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning| visualizza se l'​Hedging a soglie è abilitato sull'​opzione | |Threshold Status| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning| visualizza se l'​Hedging a soglie è abilitato sull'​opzione |
 |Threshold (OFF Level)| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | se l'​Hedging a soglie è abilitato visualizza il prezzo del sottostante al quale l'​hedging viene disattivato| |Threshold (OFF Level)| General - Comparison - What-If - Hedging - Planning | se l'​Hedging a soglie è abilitato visualizza il prezzo del sottostante al quale l'​hedging viene disattivato|
en/choose_properties.1511428987.txt.gz · Ultima modifica: 2017/11/23 10:23 da playoptions