E' la sezione di Iceberg dedicata alla studio, alla messa a mercato ed alla gestione di strategie in opzioni. E' composta di una vista principale, chiamata General, in cui è visualizzata la strategia nel suo insieme. Ulteriori viste come Legs, Payoff, Trades, Comparison, Workflows, Volatility e Equity sono state pensate e concepite per approfondire ogni singolo aspetto della strategia.
Tutte le viste sono facilmente accessibili con l'utilizzo di tab che sono posti alla sinistra della finestra e per ognuno è presente un menù che racchiude tutte le funzioni accessibili da quella particolare vista.
Le viste disponibili sono le seguenti, che sono analizzate e descritte in questo manuale attraverso pagine specifiche che possono essere consultate cliccando sul nome di ogni singola vista.
![]() | 24/03/2016 | Strategy - Come costruire una strategia in opzioni | 6:23 | ![]() |
![]() | 24/03/2016 | Strategy - Come riportare su Iceberg una strategia già esistente | 5:59 | ![]() |
![]() | 24/03/2016 | Strategy - Come modificare i prezzi di carico di una strategia | 2:22 | ![]() |
![]() | 20/04/2016 | Strategy - Come importare posizioni dal broker | 2:51 | ![]() |
![]() | 22/04/2016 | Strategy - Strategia Passo Passo dall'impostazione della strategia al piano B | 18:45 | ![]() |
![]() | 20/04/2016 | Strategy - Gestione dei Dividendi | 5:40 | ![]() |
![]() | 08/11/2017 | Strategy - Alert | 5:36 | ![]() |
Clicca qui per vedere altri Video di Iceberg